Магнитный сверлильный-резьбонарезной станок Euroboor ECO.50+/T
ID: #19399
Доставка
, подробнее о доставке
- Курьером по Санкт-Петербургу КАД: Бесплатно (Завтра 25 ноября 2024 )
Категории:
Поделиться:
- Редуктор с масляной ванной
- Светодиодный индикатор магнита
- Гироскопический датчик
- Защита и индикатор износа угольных щёток электродвигателя с автоотключением
- Диаметр Кольцевой фрезы 12-50 мм
- Диаметр Спирального сверла 1-23 мм
- Нарезка резьбы M3 - M20
- Диаметр Зенкования 10-40 мм
- Свободный ход 170 мм
- Сила магнита 1850 кг
Преимущества:
Система подачи СОЖ
Система подачи СОЖ с прозрачной трубкой, накопительным резервуаром и соединением Quick ConnectПереходник
Переходник Конус Морзе 2 на Weldon 19,05 мм. Подходит к системе подачи СОЖ (KSP.Q).Тип инструмента | Магнитные сверлильные станки |
Производитель | Euroboor |
Модель | ECO.50-T |
Потребляемая мощность | 1250 Вт |
Максимальный диаметр коронки | 50 мм |
Тип хвостовика | weldon 19 |
Регулировка оборотов шпинделя | Да |
Ход каретки, мм | 170 |
Сила магнита, Н | 18500 |
Количество скоростей работы | 2 |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 100-530 |
Максимальная частота вращения вала двигателя, об/мин | 530 |
Размер магнитного основания, мм | 170 × 85 × 48 мм |
Габаритные размеры, мм | 320 × 210 × 550 мм |
Размеры упаковки, мм | 320 × 210 × 385 |
Вес брутто | 14 кг |
Комплектация магнитных дрелей Euroboor
Комплектация \ Модель | ECO.30 | ECO.40/2 | ECO.50-T | ECO.50-S | ECO.100/4 | ECO.100/4D | EBM.360 |
Транспортировочный кейс | + | + | + | + | + | + | + |
Головки под метчики | - | - | + | - | - | - | - |
Страховочная цепь | + | + | + | + | + | + | + |
Ключ 6-гранник 2,5 | + | + | + | + | + | + | + |
Ключ 6-гранник 3 | - | - | + | - | - | - | - |
Ключ 6-гранник 4 | + | + | + | + | + | + | + |
Ключ 6-гранник 5 | + | + | + | + | + | + | + |
Выталкивающий клин | - | - | + | + | + | + | - |
Переходник с КM на Weldon | - | - | + | + | + | + | - |
Руководство пользователя | + | + | + | + | + | + | + |
Позиция | Артикль | Описание |
---|---|---|
1 | 020.0056 | Станина (корпус) станка |
3 | 020.0111 | Шайба M6 |
5 | 020.0091 | Регулировочный Болт |
7 | 020.0201 | Датчик контроля намагничивания |
9 | 032.0016 | Зубчатая пластина передачи крутящего момента |
11 | 050.0141 | Фиксатор электродвигателя |
13 | 040.0041 | Верхняя фиксирующая пластина электродвигателя 110 мм |
15 | 020.0084/4 | Латунная регулировочная вкладкаp 4 отверстия |
17 | 020.0077 | Фиксатор оси передачи крутящего момента |
19 | 020.0066 | Рычаг для оси передачи крутящего момента |
21 | 020.0041 | Соединительная втулка для кабеля электромотора |
23 | 020.0036 | Сетевой кабель |
25 | PP.RSEU | Задняя панель |
032T.0003 | Болт фиксации панелек (длинный) M4x20 (Передняя панель) | |
28 | 020.0206 | Индикатор LED+Кабель |
30 | 020.0016 | Держатель (гнездо) для плавкого предохранителя |
32 | 020.0011 | Вкючатель?выключатель электромагнита |
35 | 100.0152 | Переключатель левосторонних?правосторонних оборотов |
37 | 020.0037 | Стопорный зажим для сетевого кабеля |
39 | 050.0586 | Кабель Пластиковый корпус электродвигателя |
51 | 032.0156 | Болт 3,9x60 |
53 | 050.0161 | Подшипник игольчатый |
55 | 032.0171 | Подшипник 12x28x8 |
57 | 050.0231 | Ось |
59 | 050.0191 | Ось вращения шпинделя |
61 | 050.0147 | Набор угольных щеток |
63 | 050.0112 | Болт 4,8x45 |
65 | 050T.0332 | Болт 2,8x12 |
67 | 050.0466 | Подшипник 20x37x9 |
69 | 050.0177 | Шестерня для шпинделя |
71 | 050.0261 | Пластиковое защитное кольцо статора |
73 | 050.0142 | Пластиковый корпус электродвигателя |
75 | 050.0246 | Стопорное кольцо 471/15 |
77 | 050.0236 | Крышка редуктора (коробки шестеренок) |
78 | 050T.0181 | Ротор для ЕСО.50?Т |
79 | 050T.0276 | Статор для ЕСО.50?Т |
81 | 050.0431 | Шпонка для шпинделя |
83 | 032.0211 | Направляющий штифт для сборки редуктора |
85 | 040.0286 | Кнопка переключения механической скорости |
87 | 050.0211 | Крышка редуктора (коробки шестеренок) |
Информация, указанная на странице товара, не является публичной офертой. Вы можете ознакомится с офертой на сайте https://fortezzo.com/oferta/